Skigebiet | Berg |
---|---|
Winter- & Gletscherskigebiet Sölden | 106 cm |
Hintertuxer Gletscher | 85 cm |
Pitztaler Gletscher & Rifflsee | 80 cm |
Hochzillertal-Hochfügen | 70 cm |
Stubaier Gletscher | 55 cm |
Ehrwalder Wettersteinbahnen | 45 cm |
Rangger Köpfl | 40 cm |
Ski Arlberg | 20 cm |
Axamer Lizum | 10 cm |
Skigebiet | Lifte |
---|---|
Hintertuxer Gletscher | 12 von 21 |
Brixen im Thale | 11 von 83 |
Bergbahnen SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 11 von 83 |
Stubaier Gletscher | 10 von 26 |
Winter- & Gletscherskigebiet Sölden | 9 von 31 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 9 von 68 |
Pitztaler Gletscher & Rifflsee | 6 von 12 |
Lermoos-Grubigstein & Biberwier-Marienberg | 4 von 11 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 4 von 69 |
Mayrhofner Bergbahnen | 3 von 43 |
Schneehöhenkarte
Übersicht aller Schneehöhen
anzeigenTux im Zillertal
Aktueller Schneebericht am Berg: 85 cm
Letzter Schneefall: 05.10.2024
anzeigenSt. Leonhard im Pitztal
Aktueller Schneebericht am Berg: 80 cm
Letzter Schneefall: 04.10.2024
anzeigenNeustift im Stubaital
Aktueller Schneebericht am Berg: 55 cm
Letzter Schneefall: 10.10.2024
anzeigenOberperfuss
Aktueller Schneebericht am Berg: 40 cm
Letzter Schneefall: 04.10.2024
anzeigenPettneu am Arlberg
Aktueller Schneebericht am Berg: 20 cm
Letzter Schneefall: 10.10.2024
anzeigenSt. Anton am Arlberg
Aktueller Schneebericht am Berg: 20 cm
Letzter Schneefall: 10.10.2024
anzeigenAxams
Aktueller Schneebericht am Berg: 10 cm
Letzter Schneefall: 11.10.2024